
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXD - 653 | 6474 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 652 | 0970 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXD - 651 | 8871 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXD - 650 | 8179 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXD - 649 | 2743 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXD - 648 | 7068 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXD - 647 | 0328 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 646 | 4618 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXD - 645 | 2500 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXD - 644 | 7175 |
