
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MSW - 933 | 0922 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MSW - 932 | 9766 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MSW - 931 | 4930 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MSW - 930 | 7190 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MSW - 929 | 5169 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MSW - 928 | 2148 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MSW - 927 | 4913 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MSW - 926 | 7543 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MSW - 925 | 9367 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MSW - 924 | 0586 |
